- Калорийность Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ, РОССИЙСКИЙ, М.Д.Ж. 45% В СУХ. В-ВЕ
- Чем полезен Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве
- Калорийность Сыр натуральный . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Сыр натуральный».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства СЫР НАТУРАЛЬНЫЙ
- Чем полезен Сыр натуральный
Калорийность Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 300 кКал | 1684 кКал | 17.8% | 5.9% | 561 г |
Белки | 20.5 г | 76 г | 27% | 9% | 371 г |
Жиры | 23 г | 56 г | 41.1% | 13.7% | 243 г |
Углеводы | 2.5 г | 219 г | 1.1% | 0.4% | 8760 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ||||
Вода | 49 г | 2273 г | 2.2% | 0.7% | 4639 г |
Зола | 4.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 163 мкг | 900 мкг | 18.1% | 6% | 552 г |
Ретинол | 0.15 мг | ||||
бета Каротин | 0.08 мг | 5 мг | 1.6% | 0.5% | 6250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.4% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.39 мг | 1.8 мг | 21.7% | 7.2% | 462 г |
Витамин В4, холин | 36.2 мг | 500 мг | 7.2% | 2.4% | 1381 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.6 мг | 5 мг | 12% | 4% | 833 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.7% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 3.5% | 1.2% | 2857 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.25 мкг | 3 мкг | 8.3% | 2.8% | 1200 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.74 мкг | 10 мкг | 7.4% | 2.5% | 1351 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 0.9% | 3750 г |
Витамин Н, биотин | 3.6 мкг | 50 мкг | 7.2% | 2.4% | 1389 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 0.5% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 5.7 мг | 20 мг | 28.5% | 9.5% | 351 г |
Ниацин | 0.2 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 200 мг | 2500 мг | 8% | 2.7% | 1250 г |
Кальций, Ca | 700 мг | 1000 мг | 70% | 23.3% | 143 г |
Магний, Mg | 33 мг | 400 мг | 8.3% | 2.8% | 1212 г |
Натрий, Na | 1050 мг | 1300 мг | 80.8% | 26.9% | 124 г |
Сера, S | 205 мг | 1000 мг | 20.5% | 6.8% | 488 г |
Фосфор, P | 700 мг | 800 мг | 87.5% | 29.2% | 114 г |
Хлор, Cl | 1619 мг | 2300 мг | 70.4% | 23.5% | 142 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 1.5% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6% | 2% | 1667 г |
Селен, Se | 11.3 мкг | 55 мкг | 20.5% | 6.8% | 487 г |
Фтор, F | 35 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.3% | 11429 г |
Цинк, Zn | 3 мг | 12 мг | 25% | 8.3% | 400 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.2 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 7.625 г | ||||
Заменимые аминокислоты | 13.345 г | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 66 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 11.2 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.19 г | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.46 г | min 16.8 г | 44.4% | 14.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.38 г | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.66 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.9% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.66 г | ||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.66 г | от 4.7 до 16.8 г | 14% | 4.7% |
Энергетическая ценность Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве составляет 300 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 390 кКал | 1684 кКал | 23.2% | 5.9% | 432 г |
Белки | 25 г | 76 г | 32.9% | 8.4% | 304 г |
Жиры | 32 г | 56 г | 57.1% | 14.6% | 175 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 400 мкг | 900 мкг | 44.4% | 11.4% | 225 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 0.8% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.5 мг | 1.8 мг | 27.8% | 7.1% | 360 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.3% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 19 мкг | 400 мкг | 4.8% | 1.2% | 2105 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.4 мкг | 3 мкг | 46.7% | 12% | 214 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 2.6% | 1000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 100 мг | 2500 мг | 4% | 1% | 2500 г |
Кальций, Ca | 743 мг | 1000 мг | 74.3% | 19.1% | 135 г |
Магний, Mg | 45 мг | 400 мг | 11.3% | 2.9% | 889 г |
Натрий, Na | 500 мг | 1300 мг | 38.5% | 9.9% | 260 г |
Сера, S | 200 мг | 1000 мг | 20% | 5.1% | 500 г |
Фосфор, P | 500 мг | 800 мг | 62.5% | 16% | 160 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 0.8% | 3000 г |
Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.3% | 2000 г |
Медь, Cu | 70 мкг | 1000 мкг | 7% | 1.8% | 1429 г |
Цинк, Zn | 4 мг | 12 мг | 33.3% | 8.5% | 300 г |
Энергетическая ценность Сыр натуральный составляет 390 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||